ИБП ENTEL LPE-V850EDU4I, ИБП 850 ВА
МОЩНОСТЬ: 850 ВА | ВХОД 220В / ВЫХОД 220В
В наличии
Количество: Много
Добавить в сравнение Товаров в сравнении: 0 посмотреть
- Полная мощность ИБП, кВА : 0,85
- Активная мощность ИБП, кВт: 0,48
- Количество фаз вход/выход: 1/1 (L+N+PE)
- Форм-фактор установки: Напольный
- Топология ИБП: Линейно-интерактивный
- Форма выходного напряжения: Аппроксимированная синусоида
-
Цена по запросу
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП | |
| Модель ИБП: | LPE-V850EDU4I |
| Топология ИБП: | Линейно-интерактивный |
| Форма выходного напряжения: | Аппроксимированная синусоида |
| Полная мощность, кВА: | 0,85 |
| Активная мощность, кВт: | 0,48 |
| Форм-фактор ИБП (тип установки): | Напольный |
| Количество фаз (вход/выход): | 1/1 (L+N+PE) |
| Коэффициент мощности : | 0,6 |
| ВЫХОД | |
| Тип выходного соединения: | 4* IEC |
| Коэффициент мощности: | 0,6 |
| Выходное напряжение, В: | 200-240 |
| Выходная частота, Гц: | 50 или 60 |
| АКБ | |
| Емкость аккумуляторной батареи, Ач: | 9 |
| Количество внутренних АКБ, шт: | 1 |
| КОММУНИКАЦИИ И ИНТЕРФЕЙСЫ | |
| Интерфейсные порты стандартные: | USB (опция),network(опция) |
| ЖК-дисплей и индикация: | Cветодиодная индикация + ЖК-дисплей |
| Звуковая сигнализация: | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП |
| Внутренний слот для карты управления: | Нет |
| УСТАНОВКА | |
| Размер (Ш х Г х В), мм: | 287*100*142 |
| Вес, кг: | 5 |
| Класс защиты: | IP20 |
| Уровень шума: | Менее 40 дБ |
| ВХОД | |
| Диапазон входного напряжения, В: | 200-240 |
| Диапазон входной частоты, Гц: | 40 - 70 |
Есть вопросы? Оставьте заявку и мы свяжемся с вами!



