ИБП ENTEL SPE-TU100AS2/CH
МОЩНОСТЬ: 10,0 кВА | ВХОД 220В / ВЫХОД 220В
                                             В наличии
                                                    Количество: Много
                                                            
Добавить в сравнение Товаров в сравнении: 0 посмотреть
- Марка ИБП: ENTEL
 - Технология: Онлайн
 - Мощность, кВА: 10,0 кВА / 10,0 кВт
 - Количество фаз вход/выход: 1/1 (L+N+PE)
 - Форм-фактор установки: установка в шкаф 19'' / на пол
 - Габаритные размеры, Ш×Г×В, мм: 88(2U)x440x600мм
 - Вес, кг: 18 кг
 - Гарантия, мес: 24 месяца с даты отгрузки
 - Страна производства: Россия
 
- 
              
Цена по запросу
 
Источники бесперебойного питания ЭНТЕЛ SPE-TU, с двойным преобразованием on-line защиты, идеально подходят для серверов, сетевых решений, а также для промышленных применений.
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП | |
| Модель ИБП: | SPE-TU100AS2/CH | 
| Полная мощность, кВА: | 10 | 
| Активная мощность, кВт: | 10 | 
| Количество фаз (вход/выход): | 1/1 (L+N+PE) | 
| Топология ИБП: | Онлайн | 
| Форма выходного напряжения: | Чистая синусоида | 
| Время переключения: | 0 мс | 
| ВХОД | |
| Диапазон входной частоты, Гц: | 46 Гц ~ 54 Гц 56 Гц ~ 64 Гц | 
| Искажения тока на входе (THDi): | < 5 % | 
| Диапазон входного напряжения, В: | 110-300 В | 
| Тип входного соединения: | Клеммы | 
| Коэффициент мощности: | 0,99 | 
| ВЫХОД | |
| Выходное напряжение, В: | ≤ 1 % при 100 % линейной нагрузке, ≤ 4 % при 100 % нелинейной нагрузке | 
| Коэффициент мощности: | 1 | 
| Точность выходного напряжения : | ± 1,5% | 
| Тип выходного соединения: | Клеммы | 
| Крест Фактор: | 3:1 | 
| АКБ | |
| Внутренние АКБ: | Нет | 
| Ток ЗУ, А: | 12 | 
| Возможность применить внешние АКБ: | Да | 
| Время заряда АКБ до 95%: | В зависимости от емкости АКБ | 
| Время автономной работы: | Зависит от емкости и количества внешних АКБ | 
| Защита батарей: | Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания | 
| КПД | |
| КПД в режиме работы от электросети: | 94% | 
| КПД в режиме АКБ: | 93% | 
| УСТАНОВКА | |
| Уровень шума: | менее 58 дБ | 
| Температура эксплуатации: | от +20 до +30 °С | 
| Относительная влажность при эксплуатации: | не более 80% | 
| Высота над уровнем моря: | до 1000 м | 
| Температура хранения: | -20 до +60°С | 
| Размер (Ш х Г х В), мм: | 88(2U)x440x600мм | 
| Вес, кг: | 18кг | 
| Класс защиты: | IP20 (опционально возможны и другие исполнения IP) | 
| Высота хранения над уровнем моря: | 0 ~ 10000 метров (рекомендованная) | 
| Безопасность: | ТР ТС 004/2011, МЭК 62040-1, МЭК 60950-1 | 
| ЭМС: | ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-2, МЭК 61000-4-2/61000-4-3/61000-4-4/61000-4-5 | 
| БАЙПАС | |
| Байпас: | Электронный (ручной – опционально) | 
| Отдельный вход электронного байпаса: | Нет | 
| КОММУНИКАЦИИ И ИНТЕРФЕЙСЫ | |
| Интерфейсные порты стандартные: | RS232, USB (стандартно) Ethernet, miniUSB «сухие контакты» (опционально) | 
| Внутренний слот для карты управления: | Слот для карт SNMP, Modbus TSP, Modbus RTU или "сухие" контакты | 
| Коммуникация по протоколам: | Опционально SNMP, Modbus TSP, Modbus RTU, Zabbix, HTTP/HTTPS, ICMP, DHCP, NTP, SSH, SMTP, МЭК61850 | 
| Аварийное отключение (EPO) : | Есть | 
| ЖК-дисплей и индикация: | Cветодиодная индикация + ЖК-дисплей | 
| Звуковая сигнализация: | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП | 
| ГАРАНТИЯ | |
| Гарантия: | 24 месяца | 
      Есть вопросы? Оставьте заявку и мы свяжемся с вами!
    
    
      


